| SL.NO | ACDEMIC YEAR | STUDENTS NAME | TOTAL MARKS | PERCENTAGE |
| 01 | 2023-2024 | GanapathSirvi N | 578 | 92.48% |
| 02 | Sonu R | 567 | 90.72% | |
| 03 | Niveditha G R | 564 | 90.24% | |
| 04 | 2022-2023 | Shree Bharathi C K | 603 | 96.48% |
| 05 | Arpitha S | 596 | 95.36% | |
| 06 | Jayashree K | 584 | 93.44% | |
| 07 | 2021-2022 | Sonu N | 594 | 95.04% |
| 08 | Vidyashree N | 590 | 94.40% | |
| 09 | Pavithra O | 587 | 93.92% | |
| 10 | 2020-2021 | YadhuKiran V T | 603 | 96.48% |
| 11 | Bindu B L | 598 | 95.68% | |
| 12 | Vishal V | 598 | 95.68% | |
| 13 | 2019-2020 | Navya L | 616 | 98.56% |
| 14 | PriyaGope M | 590 | 94.40% | |
| 15 | Sandhya J | 583 | 93.28% | |
| 16 | 2018-2019 | Raghu L | 614 | 98.24% |
| 17 | Bindu R | 610 | 97.60% | |
| 18 | Rakesh N | 605 | 96.80% | |
| 19 | 2017-2018 | MahalakshmiS R | 601 | 96.16% |
| 20 | Swapnaraj K | 589 | 94.24% | |
| 21 | Akshatha A | 588 | 94.08% | |
| 22 | 2016-2017 | Shridhar N | 621 | 99.36% |
| 23 | Megha S | 610 | 97.60% | |
| 24 | Harshitha S | 605 | 96.80% | |
| 25 | 2015-2016 | Madan S | 607 | 97.12% |
| 26 | Deeksha N | 600 | 96% | |
| 27 | Meghashree D R | 592 | 94.72% | |
| 28 | 2014-2015 | Sukanya D | 608 | 97.28% |
| 29 | Poojashree N | 603 | 96.48% | |
| 30 | Sreerakshitha S | 592 | 94.72% | |
| 31 | Manoj Kumar M | 592 | 94.72% | |
| 32 | 2013-2014 | Sachin S | 616 | 98.56% |
| 33 | Ananya D B | 585 | 93.60% | |
| 34 | Nuthan S | 579 | 92.64% | |
| 35 | 2012-2013 | Hitha R | 584 | 93.44% |
| 36 | Hemanth M | 567 | 90.72% | |
| 37 | Kiran S | 559 | 89.44% | |
| 36 | 2011-2012 | Gopinathpatgar | 583 | 93.28% |
| 37 | Kiran A | 576 | 92.16% | |
| 38 | RanjithaShivamatta | 560 | 89.60% | |
| 39 | 2010-2011 | Vinutha R | 562 | 89.92% |
| 40 | Bharath K | 559 | 89.44% | |
| 41 | Sowmyashree N | 544 | 87.04% | |
| 42 | 2009-2010 | Abhishek H P | 546 | 87.36% |
| 43 | Kiran V C | 545 | 87.20% | |
| 44 | Indhumathi D H | 537 | 85.92% | |
| 45 | Ranjitha B | 537 | 85.92% | |
| 46 | 2008-2009 | Bandhan V | 578 | 92.48% |
| 47 | Venkatesh K | 563 | 90.08% | |
| 48 | JyothiMallaiahShivamatta | 557 | 87.12% | |
| 49 | 2007-2008 | Vishalakshi B G | 551 | 88.16% |
| 50 | Jeevan Gupta T E | 547 | 87.52% | |
| 51 | Suresh B | 547 | 87.52% | |
| 52 | 2006-2005 | Manoj M | 588 | 94.08% |
| 53 | Shruthi K | 567 | 90.72% | |
| 54 | Kusuma A | 559 | 89.44% | |
| 55 | 2005-2006 | Ramesh S | 528 | 84.48% |
| 56 | Sahana H N | 521 | 83.36% | |
| 57 | Rajesh S Yadav | 521 | 83.36% | |
| 58 | 2004-2005 | Rakha S | 529 | 84.64% |
| 59 | Kishore Kumar B R | 520 | 83.20% | |
| 60 | Srinivas M K | 517 | 82.72% | |
| 61 | 2003-2004 | Tejashwini L | 497 | 79.52% |
| 62 | Kavitha K V | 459 | 73.44% | |
| 63 | Lakshmi Devi | 459 | 73.44% | |
| 64 | 2002-2003 | Raghavendra S S | 478 | 76.48% |
| 65 | Mangala C | 464 | 74.24% | |
| 66 | Shilpa R | 420 | 67.20% |

Leave a Reply